Amtshold Luftpistol Guldmedaljer + Pokal
1. Amt 7 - DDS Sydøstjylland:
1 07-35678 Frans M Sørensen 295 98
VET 07-35659 Hans Jacobsen 286 96
VET 07-35758 Bent Knudsen 285 96
ÅKL 07-34696 Hans Jørgen Knudsen 290 97
ÅKL 07-35317 Søren Madsen 297 98
Total 1453 485
2. Amt 4 - DDS Midt: Sølvmedaljer
1 04-31184 Erik Madsen 284 93
1 04-32357 Knud Erik Sørensen 282 96
VET 04-31147 Jens Erik Dalsgaard 282 92
ÅKL 04-31020 Povl Jacobsen 283 90
ÅKL 04-32164 Michael Brandt 290 96
Total 1421 467
3. Amt 9 - DDS Fyn: Bronzemedaljer
1 09-49555 Michael Lund Jacobsen 288 99
1 09-49988 Ulrik Steffensen 288 98
2 09-52210 Jan Hansen 277 93
3 09-51246 Klaus Mørkeberg 279 91
JUN 09-45753 Lars Johannesen 276 96
Total 1408 477
4. Amt 5 - DDS Østjylland Total 1402 461
5. Amt 8 - Sønderjylland: Total 1399 471
6. Amt 1 - DDS Nordjylland: Total 1394 475
7. Amt 6 - DDS Ribe: Total 1391 462
Amtshold Pistol: Guldmedaljer + Pokal
1. Amt 5 - DDS Østjylland:
1 05-24801 Lars Gregersen 279 95
1 05-26081 Jan Truelsson 288 97
3 05-24717 Brian Therkildsen 271 95
2 05-21457 Ivan Jørgensen 279 94
BK 05-85590 Cetilie Elmose Andersen 271 87
BK 05-88581 Lukas Asbjørn Møller 280 91
V 1 05-18474 Bjarne Skibild 279 95
V 1 05-23301 Finn Jensen 274 92
V 1 05-24504 John Jørgensen 276 93
V 1 05-25868 Arne Leth 272 91
Total 2769 930
2. Amt 7 - DDS Sydøstjylland: Sølvmedaljer
2 07-43377 Peter Hjorth Skov 276 90
2 07-73857 Nikolaj Søndergaard 265 92
2 07-21173 Jan Pedersen 271 92
V 1 07-35659 Hans Jacobsen 272 87
V 1 07-35758 Bent Knudsen 283 95
ÅK 1 07-34696 Hans Jørgen Nielsen 269 91
ÅK 1 07-34728 Kim Watz 276 90
ÅK 1 07-35317 Søren Madsen 288 94
ÅK 1 07-35494 Lone Berg Jacobsen 278 94
ÅK 1 07-34726 Knud E Møller 278 88
Total 2756 913
3. Amt 4 - DDS Midt:
1 04-22274 Peter Ugift 276 90
1 04-31184 Erik Madsen 278 93
2 04-27337 Mogens Berthelsen 265 89
3 04-22467 Kent Haaning 270 90
3 04-32051 Ove Skinnerup 271 91
3 04-85067 Karin Christensen 264 80
BK 04-89032 Aske Ø Spanggaard 268 86
ÅK 1 04-31549 Per Jacobsen 274 95
ÅK 1 04-32035 Peter Davis 265 95
ÅK 1 04-32164 Michael Brandt 278 94
Total 2709 903
4. Amt 9 - DDS Fyn: Total 2680 894
5. Amt 6 - DDS Ribe: Total 2637 889
6. Amt 1 - DDS Nordjylland: Total 2604 854
Luftriffel Senior Guldmedaljer + Pokal
1. Amt 5 - DDS Østjylland:
1 Morten Flecks DSB/ASF 196 1
2 Betinna S Jakobsen DSB/ASF 193 0
3 Rikke Liebetrau DSB/ASF 193 3
4 Jenny Bissø Samsø 200 11
5 Jørgen Mahler ÅRK 200 10
6 Henning B Clausen ÅRK 200 8
7 Jens Roland Jensen Midtdjurs 200 8
8 Knud Møller Samsø 200 7
9 Svend Borgbjerg ÅRK 200 7
10 Sanne Kristensen Samsø 200 11
Total 1982 66
2. Amt 7 - DDS Sønderjyland: Sølvmedaljer
1 07-20230 Charlotte Jakobsen 193 2
UNG 07-44110 Simone Nørup 193 2
UNG 07-49392 Camilla Andersen 193 2
V 1 07-44463 Christian Rask 196 2
V 2 07-35006 Ida G Salvesen 198 3
V 2 07-35378 Preben Sørensen 196 6
ÅK 1 07-35301 Thomas Sørensen 197 4
ÅK 1 07-35506 Lars Kring Mortensen 200 5
ÅK 1 07-35631 Irene Fragtrup 199 5
ÅK 1 07-92106 Anders Rosenkrans 200 5
Total 1965 36
3. Amt 4 - DDS Midt: Total 1964 37
4. Amt 8 - DDS Søndeerjyllamd: Total 1925 39
5. Amt  1 - DDS Nordjylland: Total 1914 16
Riffel Senior Guldmedaljer + Pokal
1. Amt 7 - DDS Sydøstjylland:
1 07-20230 Charlotte Jakobsen 199 10
2 07-34927 Martin L Pedersen 190 2
UNG 07-34194 Sune Bjerg 197 5
UNG 07-44110 Simone Nørup 197 4
UNG 07-49392 Camilla Andersen 195 5
V 1 07-33139 Peter Frandsen 199 8
V 1 07-34740 Hardy Hansen 200 10
V 1 07-20681 Hans O Hansen 200 9
V 1 07-20681 Ole Hansen 199 10
V 1 07-35659 Hans Jacobsen 199 3
V 1 07-44463 Kristian Rask 200 13
ÅK 1 07-35001 Jan Ryholl 198 8
ÅK 1 07-35506 Lars Kring Mortensen 200 15
ÅK 1 07-35631 Irene Fragtup 198 6
ÅK 1 07-92106 Anders Rosenkrans 199 9
Total 2970 117
2. Amt 5 - DDS Østjylland: Sølvmedaljer
1 05-24825 Jane Sønnichsen 191 4
2 05-24478 Lasse Svendsen 191 1
UNG 05-25849 Helene K D Sørensen 191 2
UNG 05-30467 Niels H Overgaard 192 8
UNG 05-79168 Bettina Schnobel Jakobsen 196 5
V 1 05-25369 Bjarne Andersen 200 11
V 1 05-25323 Jenny Bissø 199 9
V 1 05-18344 Finn Dollerup 199 9
V1 05-21701 Henning B Clausen 200 6
V 1 05-23116 Jens Roland Jensen 199 10
V 1 05-26116 Arne Christensen 200 12
V 1 05-26133 Svend Boegbjerg 200 6
ÅK 1 05-23027 Brit Henriksen 200 9
Åk 1 05-79909 Ulrik Silkjær 200 13
Åk 1 05-24912 Birgitte Lykke 200 9
Total 2958 114
3. Amt 8 - Sønderjylland: Bronzemedaljer
1 08-42345 Jens Faurbye 194 2
1 08-42652 Jørn Chr. Krogh 192 3
1 08-42699 Frank Hansen 192 1
1 08-43006 Esben Jacobsen 200 9
2 08-42676 Jan Sørensen 183 1
V1 08-44389 Willian Kjær 199 7
ÅK 1 08-38732 Britta Christensen 198 7
Åk 1 08-42325 Lene Olsen 199 13
ÅK 1 08-42326 Karin Rudebeck 198 11
Åk 1 08-42352 Ingrid Lille 198 5
ÅK 1 08-42757 Tom Petersen 200 9
Åk 1 08-84635 Hans Jørgen Nissen 198 8
ÅK 1 08-85128 Horst Clausen 200 5
ÅK 2 08-92845 Steen Henriksen 198 6
ÅK 2 08-93550 Per Rosenkilde-Hansen 198 7
Total 2947 94
4. Amt 9 - DDS Fyn: Total 2944 102
5. Amt 4 - DDS Midt: Total 2936 88
6. Amt 1 - DDS Nordjylland Total 2935 89
7. Amt 6 - DDS Ribe: Total 2915 60
Riffel Ungdom Guldmedaljer + Pokal
1. Amt 5 - DDS Østjylland:
1 Rasmus Brasch Randers 200 11
2 Nanna Stege SK - ST 200 12
3 Stine Jensen Samsø 200 11
4 Maja Petersen Grenå 200 11
5 Jonas Bach Midtdjurs 200 11
6 Philip Kristensen Midtdjurs 200 10
7.  Mette Marie Larsen Samsø 200 10
8 Hanne Kristensen Samsø 200 8
9 Sune Krøyer SK - ST 200 8
10 Sara Poulsen DSB/ASF 200 11
11 Marhias Kruse Petersen DSB/ASF 200 8
12 Morten Christensen RY - Emboprg 200 7
13 Jesper B Mikkelsen Samsø 199 8
14 Martin Bertelsen Samsø 199 7
15 Rene Chemnitz Hansen Randers 198 10
16 Emma Rasmussen DSB/ASF
Total 2996 143
2. Amt 4 - DDS Midt: Sølvmedaljer
BK 1 04-19552 Rasmus Barrett 200 11
BK 1 04-31906 Susanne Kihlgast 198 8
BK 1 04-31998 Rasmus Saaby 200 13
BK 1 04-80451 Jacob Berrett 200 12
BK 1 04-80892 asper Norup Benthelsen 200 13
BK 1 04-83115 Mætte Kjærsgaard Pedersen 199 5
BK 1 04-83226 Mark Schach Pedersen 199 9
BK 1 04-84371 Laura Bukalo 200 10
BK 1 04-84796 Daniel Skov 199 11
BK 1 04-89695 Kristian Mølgaard 199 7
J 1 04-19513 Søren Barrett 200 13
J 1 04-19797 Andreas Brunsgaard Laursen 199 9
J 1 04-75892 Kristian Thomsen 199 7
J 1 04-83370 Christina Bukalo 200 8
J 1 04-19634 Lene Barrett 200 6
Total 2992 142
3. Amt 9 - DDS Fyn: Bronzemedaljer
J1 09-50345 Signe Knudsen 199 12
J 1 09-48297 Astrid Steffensen 198 8
J 2 09-48273 Cathrine S Jensen 198 12
J 1 09-48059 Marie Trolle Petersen 197 7
J 1 09-52526 Nicolai Nielsen 197 6
BK 1 09-86498 Kristian Iversen 200 17
BK 1 09-47955 Signe Steffensen 200 10
BK 1 09-51287 Simon Møller Thuesen 200 8
BK 1 09-48123 Kasper Kisholt Andersen 199 13
BK 2 09-86200 Andreas Pedersen 200 8
BK 1 09-81234 Mads Rasmussen 199 10
BK 2 09-75588 Laust Helle 199 10
BK2 09-93481 Anna Trane 199 9
BK 1 09-90288 Signe Gade 199 8
BK 1 09-91130 Marie T Heiden 199 8
Total 2983 146
4. Amt 1 - Nordjylland: Total 2973 124
5. Amt 2 - DDS Thy - Mors: Total 2971 136
6. Amt 6 - DDS Ribe: Total 2961 111
7. Amt 8 - DDS Sønderjylland: Total 2956 94
Luftriffel Ungdom: Guldmedaljer + Pokal
1. Amt 4 - DDS Midt:
BK 1 04-80892 Casper Norup Bertelsen 200 13
BK 1 04-89695 Kristian Mølgaard 200 10
BK 2 04-19552 Rasmus Berrett 200 9
BK 2 04-83226 Mark Schach Pedersen 200 7
BK 2 04-85813 Rasmus Nielsen 200 4
J 1 04-19513 Søren Barrett 198 3
J 1 04-19797 Andreas Brunsgaard Laursen 200 6
J 1 04-75892 Kristian Thomsen 199 4
Total 1597 56
2. Amt 5 - DDS Østjylland:
1 Mette Marie Larsen Samsø 200 11
2 Morten Nissen Randers 200 10
3 Philip Kristensen Midtdjurs 200 8
4 Kristine Bissø Svoboda Samsø 200 10
5 Mogens Holm Samsø 200 7
6 Martin Bertelsen Samsø 200 9
7 Martin Lynggaard SK - ST 198 7
8 Arne Øster Samsø 197 4
Total 1595 66
3. Amt 1 - DDS Nordjylland: Total 1590 54